ПЕТ-пляшки для вашого продукту
Виробляємо ПЕТ-пляшки різних об’ємів, форм і типів горловини для харчової та нехарчової продукції
ПЕТ-пляшка BTL-1810
| Назва | Формат горла | Об’єм, мл | Висота, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| BTL-1810-500-01 | PCO 1810 | 500 ± 10 | 235,0 | Креслення |
| BTL-1810-500-02 | PCO 1810 | 500 ± 10 | 220,0 | Креслення |
| BTL-1810-500-03 | PCO 1810 | 500 ± 10 | 150,0 | Креслення |
| BTL-1810-500-04 | PCO 1810 | 500 ± 10 | 125,5 | Креслення |
| BTL-1810-1000-01 | PCO 1810 | 1000 ± 10 | 264,0 | Креслення |
| BTL-1810-1000-02 | PCO 1810 | 1000 ± 10 | 271,0 | Креслення |
| BTL-1810-1000-03 | PCO 1810 | 1000 ± 10 | 287,0 | Креслення |
| BTL-1810-1500-01 | PCO 1810 | 1500 ± 30 | 331,0 | Креслення |
| BTL-1810-1500-02 | PCO 1810 | 1500 ± 30 | 317,5 | Креслення |
| BTL-1810-2000-01 | PCO 1810 | 2000 ± 30 | 331,0 | Креслення |
| BTL-1810-2000-02 | PCO 1810 | 2000 ± 20 | 342,5 | Креслення |
| BTL-1810-3000-1 | PCO 1810 | 3000 ± 40 | 331,0 | Креслення |
ПЕТ-пляшка BTL-3833
| Назва | Формат горла | Об’єм, мл | Висота, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| BTL-3833-100-01 | Bericap 38 | 100 ± 5 | 85,0 | Креслення |
| BTL-3833-200-01 | Bericap 38 | 200 ± 5 | 126,5 | Креслення |
| BTL-3833-200-02 | Bericap 38 | 200 ± 5 | 122,0 | Креслення |
| BTL-3833-250-01 | Bericap 38 | 250 ± 5 | 153,0 | Креслення |
| BTL-3833-450-01 | Bericap 38 | 450 ± 10 | 176,9 | Креслення |
| BTL-3833-500-01 | Bericap 38 | 500 ± 10 | 214,0 | Креслення |
| BTL-3833-500-02 | Bericap 38 | 500 ± 10 | 176,0 | Креслення |
| BTL-3833-500-03 | Bericap 38 | 500 ± 10 | 182,0 | Креслення |
| BTL-3833-500-04 | Bericap 38 | 500 ± 5 | 181,5 | Креслення |
| BTL-3833-700-01 | Bericap 38 | 700 ± 10 | 178,0 | Креслення |
| BTL-3833-1000-01 | Bericap 38 | 1000 ± 10 | 241,0 | Креслення |
| BTL-3833-1000-02 | Bericap 38 | 1000 ± 10 | 219,0 | Креслення |
| BTL-3833-1000-03 | Bericap 38 | 1000 ± 10 | 251,0 | Креслення |
| BTL-3833-1500-01 | Bericap 38 | 1500 ± 10 | 317,5 | Креслення |
| BTL-3833-2000-01 | Bericap 38 | 2000 ± 10 | 280,5 | Креслення |
ПЕТ-пляшка BTL-2921
| Назва | Формат горла | Об’єм, мл | Висота, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| BTL-2921-235-01 | 29/21 snap on | 235 ± 5 | 176,0 | Креслення |
| BTL-2921-500-01 | 29/21 snap on | 500 ± 5 | 200,0 | Креслення |
| BTL-2921-1000-01 | 29/21 snap on | 1000 ± 5 | 267,0 | Креслення |
| BTL-2921-1050-01 | 29/21 snap on | 1050 ± 10 | 258,0 | Креслення |
Hot Fill-пляшка BTL-HF
| Назва | Формат горла | Об’єм, мл | Висота, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| BTL-HF-250-1 | H131d | 250 ± 10 | 150,0 | Креслення |
| BTL-HF-250-02 | H131d | 250 ± 10 | 164,0 | Креслення |
| BTL-HF-250-03 | SP38-400 | 250 ± 10 | 135,0 | Креслення |
| BTL-HF-500-1 | H131d | 500 ± 10 | 183,0 | Креслення |
| BTL-HF-500-02 | H131d | 500 ± 10 | 204,0 | Креслення |
| BTL-HF-500-03 | SP38-400 | 500 ± 10 | 166,0 | Креслення |
| BTL-HF-1000-1 | H131d | 1000 ± 10 | 225,0 | Креслення |
| BTL-HF-1000-02 | H131d | 1000 ± 10 | 247,0 | Креслення |
ПЕТ-контейнери BTL-СТ
| Назва | Формат горла | Об’єм, мл | Висота, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| BTL-СТ-3000-01 | 38 мм / 48 мм | 3000 ± 30 | 298,0 | Креслення |
| BTL-СТ-5000-01 | 38 мм / 48 мм | 5000 ± 50 | 330,0 | Креслення |
| BTL-СТ-6000-01 | 38 мм / 48 мм | 6000 ± 55 | 336,0 | Креслення |
| BTL-СТ-10000-01 | 38 мм / 48 мм | 10000 ± 100 | 435,0 | Креслення |
| BTL-СТ-10000-02 | 48 мм | 10000 ± 100 | 394,0 | Креслення |
| BTL-СТ-20000-01 | 63 мм | 20000 ± 200 | 446,0 | Креслення |