ПЕТ-преформи для вашого продукту
Виробляємо ПЕТ-пляшки різних об’ємів, форм і типів горловини для харчової та нехарчової продукції
Преформа PF-1810
| Назва | Формат горла | Вага, гр | Довжина, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| PF-1810-155 | PCO 1810 | 15,5 ± 0,5 | 88,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1810-187 | PCO 1810 | 18,7 ± 0,5 | 90,50 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1810-193 | PCO 1810 | 19,3 ± 0,5 | 100,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1810-213 | PCO 1810 | 21,3 ± 0,5 | 90,50 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1810-220 | PCO 1810 | 22,0 ± 0,5 | 100,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1810-266 | PCO 1810 | 26,6 ± 0,5 | 125,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1810-282 | PCO 1810 | 28,2 ± 0,5 | 125,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1810-284 | PCO 1810 | 28,4 ± 0,5 | 122,00 ± 0,61 | Креслення |
| PF-1810-315 | PCO 1810 | 31,5 ± 0,5 | 122,00 ± 0,61 | Креслення |
| PF-1810-340 | PCO 1810 | 34,0 ± 0,5 | 133,00 ± 0,66 | Креслення |
| PF-1810-355 | PCO 1810 | 35,5 ± 0,5 | 133,00 ± 0,66 | Креслення |
| PF-1810-390 | PCO 1810 | 39,0 ± 0,5 | 133,00 ± 0,66 | Креслення |
| PF-1810-471 | PCO 1810 | 47,1 ± 0,5 | 146,00 ± 0,66 | Креслення |
Преформа PF-1881
| Назва | Формат горла | Вага, гр | Довжина, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| PF-1881-143 | PCO 1881 | 14,3 ± 0,5 | 84,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-165 | PCO 1881 | 16,5 ± 0,5 | 86,50 ± 0,65 | Креслення |
| PF-1881-246 | PCO 1881 | 24,6 ± 0,5 | 125,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-260 | PCO 1881 | 26,0 ± 0,5 | 125,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-263 | PCO 1881 | 26,3 ± 0,5 | 122,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-271 | PCO 1881 | 27,1 ± 0,5 | 122,00 ± 0,61 | Креслення |
| PF-1881-275 | PCO 1881 | 27,5 ± 0,5 | 125,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-280 | PCO 1881 | 28,0 ± 0,5 | 121,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-285 | PCO 1881 | 28,5 ± 0,5 | 122,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-287 | PCO 1881 | 28,7 ± 0,5 | 129,00 ± 0,64 | Креслення |
| PF-1881-297 | PCO 1881 | 29,7 ± 0,5 | 121,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-298 | PCO 1881 | 29,8 ± 0,5 | 118,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-307 | PCO 1881 | 30,7 ± 0,5 | 122,00 ± 0,5 | Креслення |
| PF-1881-312 | PCO 1881 | 31,2 ± 0,5 | 129,00 ± 0,64 | Креслення |
| PF-1881-325 | PCO 1881 | 32,5 ± 0,5 | 129,00 ± 0,64 | Креслення |
| PF-1881-327 | PCO 1881 | 32,7 ± 0,5 | 129,00 ± 0,66 | Креслення |
| PF-1881-345 | PCO 1881 | 34,5 ± 0,5 | 129,00 ± 0,64 | Креслення |
| PF-1881-375 | PCO 1881 | 37,5 ± 0,5 | 129,00 ± 0,66 | Креслення |
| PF-1881-413 | PCO 1881 | 41,3 ± 0,5 | 142,00 ± 0,66 | Креслення |
| PF-1881-437 | PCO 1881 | 43,7 ± 0,5 | 142,00 ± 0,66 | Креслення |
Преформа 26/22 GME 30.38
| Назва | Формат горла | Вага, гр | Довжина, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| PF-2622_30.38-95 | 26/22 GME 30.38 | 9,5 ± 0,5 | 70,00 ± 0,50 | Креслення |
| PF-2622_30.38-115 | 26/22 GME 30.38 | 11,5 ± 0,5 | 70,00 ± 0,50 | Креслення |
| PF-2622_30.38-260 | 26/22 GME 30.38 | 26,0 ± 0,5 | 113,29 ± 0,50 | Креслення |
| PF-2622_30.38-280 | 26/22 GME 30.38 | 28,0 ± 0,5 | 113,29 ± 0,50 | Креслення |
Преформа Oil 29-21
| Назва | Формат горла | Вага, гр | Довжина, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| PF-2921-20 | Oil 29-21 | 20 ± 0,5 | 100,60 ± 0,5 | Креслення |
| PF-2921-22 | Oil 29-21 | 22 ± 0,5 | 100,60 ± 0,5 | Креслення |
| PF-2921-23 | Oil 29-21 | 23 ± 0,5 | 100,60 ± 0,5 | Креслення |
Преформа Bericap 38-33
| Назва | Формат горла | Вага, гр | Довжина, мм | Креслення |
|---|---|---|---|---|
| PF-3833-160 | Bericap 38-33 | 16,0 ± 0,5 | 80,00 ± 0,50 | Креслення |
| PF-3833-180 | Bericap 38-33 | 18,0 ± 0,5 | 80,00 ± 0,50 | Креслення |
| PF-3833-200 | Bericap 38-33 | 20,0 ± 0,5 | 100,00 ± 0,50 | Креслення |
| PF-3833-230 | Bericap 38-33 | 23,0 ± 0,5 | 100,00 ± 0,50 | Креслення |
| PF-3833-250 | Bericap 38-33 | 25,0 ± 0,5 | 100,00 ± 0,50 | Креслення |